Článkový kalendář
| << >>Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Počítadlo
Projekty

Zaměstnanci školy
Abecední seznam | Počet článků: 1
Zaměstnanci školy
Vedení
Mgr. Roman Tlustoš |
Poslat e-mail |
Mgr. Eva Moškvanová |
Poslat e-mail |
Mgr. Marcela Nečasová |
Poslat e-mail |
I. stupeň
| PaedDr. Barbora Bočková | Poslat e-mail |
| Mgr. Lena Bušová | Poslat e-mail |
| Mgr. Dana Ciglová | Poslat e-mail |
| Mgr. Romana Dvořáková | Poslat e-mail |
| Mgr. Věra Dvořáková | Poslat e-mail |
| Mgr. Ivana Grundová | Poslat e-mail |
| Mgr. Vladimíra Kolková | Poslat e-mail |
| Mgr. Kateřina Kosová | Poslat e-mail |
| Tereza Létalová | Poslat e-mail |
| Mgr. Alena Malečková | Poslat e-mail |
| Mgr. Radek Pospíšil | Poslat e-mail |
| Mgr. Radka Skopalová | Poslat e-mail |
| Mgr. Iva Škrabalová | Poslat e-mail |
| Mgr. Kristina Steinhauserová | Poslat e-mail |
| Mgr. Ivana Urbánková | Poslat e-mail |
| PaedDr. Eliška Vardanová | Poslat e-mail |
| Tereza Vítková | Poslat e-mail |
Školní družina
| Leona Hlavatá |
Poslat e-mail |
II. stupeň
| Mgr. Lukáš Bajer | Poslat e-mail |
| Eva Břečková | Poslat e-mail |
| Mgr. Jakub Cimala | Poslat e-mail |
| Mgr. Ludmila Fidlerová Ph.D. | Poslat e-mail |
| Mgr. Jitka Hanzálková | Poslat e-mail |
| MgA. Zdeňka Hančová | Poslat e-mail |
| Mgr. Marie Kostíková | Poslat e-mail |
| Mgr. Vladan Kupsa | Poslat e-mail |
| Mgr. Kateřina Míčová | Poslat e-mail |
| Mgr. Eliška Musilová | Poslat e-mail |
| Mgr. Lucie Novotná | Poslat e-mail |
| Mgr. Věra Pacíková | Poslat e-mail |
| Mgr. Dagmar Řiháčková | Poslat e-mail |
| Mgr. Karel Vojkůvka | Poslat e-mail |
Správní zaměstnanci
| Eva Polmanova | Poslat e-mail |
| Eva Králičková | Poslat e-mail |
Konzultace s kterýmkoliv pracovníkem naší školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
Info
Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
příspěvková organizace
telefon: 5 4221 4899
IČ: 60556188
REDIZO: 600108261

Live Fotogalerie
Anketa
Kam jste se chodili v létě nejčastěji koupat?
Na městské koupaliště. [5 hl.]
Do aquaparku. [8 hl.]
K rybníku. [10 hl.]
K moři. [4 hl.]
Do vany. [12 hl.]
Do aquaparku. [8 hl.]
K rybníku. [10 hl.]
K moři. [4 hl.]
Do vany. [12 hl.]
Celkem hlasovalo: 39
Další ankety
