Článkový kalendář
| << >>Červen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Počítadlo
Projekty

Vyhledávání
Počet článků: 5 (z celkem 5 nalezených)
| Název článku | Vydáno | Autor | Rubrika |
|---|---|---|---|
| Adopce na dálku | 11.06.10 | zs | Pro žáky - Školní časopis |
| Berlín letem světem | 02.06.10 | zs | Pro žáky - Školní časopis |
| HODNOCENÍ PROJEKTU „OVOCE DO ŠKOL“ | 22.06.10 | zs | Pro žáky - Školní časopis |
| Informace o založení Klubu rodičů a přátel školy | 14.06.10 | zs | Pro žáky - Školní časopis |
| Naša obec očami druháčikov z Bratislavy | 14.06.10 | zs | Pro žáky - Školní časopis |
Info
Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
příspěvková organizace
telefon: 5 4221 4899
IČ: 60556188
REDIZO: 600108261

Live Fotogalerie
Anketa
Kam jste se chodili v létě nejčastěji koupat?
Na městské koupaliště. [2 hl.]
Do aquaparku. [5 hl.]
K rybníku. [9 hl.]
K moři. [4 hl.]
Do vany. [8 hl.]
Do aquaparku. [5 hl.]
K rybníku. [9 hl.]
K moři. [4 hl.]
Do vany. [8 hl.]
Celkem hlasovalo: 28
Další ankety
