Článkový kalendář
| << >>Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Počítadlo
Projekty

Pro rodiče - Nepovinné předměty a zájmové útvary
Abecední seznam | Počet článků: 1
Nepovinné předměty ve školním roce 2009/2010
| PŘEDMĚT | VYUČUJÍCÍ | DOBA KONÁNÍ |
|---|---|---|
| SH - Házená | Mgr. Dvořáková V. | PO 13:00 – 13:45 |
| Náboženství | Th.Lic. Bezděk | ST 13:00 – 13:45 |
| AJ - konverzace | Mgr. Dvořáková R. | ČT 13:00 – 13:45 |
| Dyslektický seminář | Mgr. Malečková | PO 11:50 – 12:35 |
| Mažoretky | Fialová | PÁ 15:00 – 16:00 |
| PŘEDMĚT | VYUČUJÍCÍ | DOBA KONÁNÍ |
|---|---|---|
| Francouzský jazyk | Mgr. Ježková | Zač.-ST,ČT 14.00 - 14.45 Pok.-ST 14.45 - 15.40; PÁ 7.00 - 7.45 |
| Německý jazyk | Mgr. Míčová | PO 13.05 – 13.50; ČT 14.00 – 14.45 |
| Konverzace v AJ | Mgr. Bajer | ČT 14.00 – 14.45 |
| Keramika | Mgr. Fidlerová Ph.D. | ČT 14.00 – 15.40 |
| Gymnastika | Mgr. Ciglová | PO 14.00 – 14.45 |
| Sportovní hry chlapci, 6.-9. třída |
Mgr. Kupsa | PÁ 14.00 – 14.45 |
| Dyslektický seminář | PaedDr. Vardanová | ST 8.00 – 8.45 |
| Dramatická výchova | Bc. Hrabal | ÚT 14.00 – 15.30 |
| Stolní tenis | Mgr. Cimala | ČT 14.55 – 15.40 |
| Sportovní hry 5. třídy |
Mgr. Ciglová | ST 13.05 – 13.50 |
Kurzívou jsou uvedeny zájmové útvary.
Důležitá upozornění:
- Všechny nepovinné předměty a zájmové útvary jsou pro žáky naší školy zdarma.
- Přihlášením žáka do nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru se stává docházka žáka do tohoto předmětu nebo útvaru povinnou; o docházce žáka je vedena evidence, v případě neomluvené absence je proti žákovi postupováno podle Školního řádu včetně jeho příloh (Sankční řád).
- Odhlásit žáka z nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru v průběhu školního roku lze pouze výjimečně a v odůvodněných případech, a to vždy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka řediteli školy.
- Žák je na konci každého pololetí z nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru hodnocen na vysvědčení (viz. Pravidla pro hodnocení žáků, příloha Školního řádu).
Info
Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
příspěvková organizace
telefon: 5 4221 4899
IČ: 60556188
REDIZO: 600108261

Live Fotogalerie
Anketa
Kam jste se chodili v létě nejčastěji koupat?
Na městské koupaliště. [5 hl.]
Do aquaparku. [8 hl.]
K rybníku. [10 hl.]
K moři. [4 hl.]
Do vany. [12 hl.]
Do aquaparku. [8 hl.]
K rybníku. [10 hl.]
K moři. [4 hl.]
Do vany. [12 hl.]
Celkem hlasovalo: 39
Další ankety
